Product center
品牌 自營品牌
德國Herborner污水泵
經歷了140多年的發展,創新一直是Herborner泵業公司的靈魂和法寶。
Herborner泵業公司發展歷史:
Herborner泵業公司由Johann Heinrich Hoffmann創立于1874年。
1874 | Founded by Johann Heinrich Hoffmann |
1877 - 1884 | Purchase of a steam engine, building of foundry and dry oven |
1892 - 1895 | Starting 1892 the company name is “Maschinenbau, Eisen- und Metallgießerei”. 1895 it became an oHG |
1900 | Building of a new foundry which was extended already two years later |
1903 | Starting January 1st, 1903 the company became a GmbH (Ltd) with the partners Fritz Hoffmann and August Remy. The business was pump and machine production, casting of iron and metal, purchasing and sales of machines, iron and metal goods as well as the operation of a brick production |
1915 | Death of founder J. H. Hoffmann with 84 years. At his 80th birthday he became honorary citizen of Herborn |
1944 | On Nov. 24 the company was nearly fully destroyed by the war |
1970 - 1974 | A lots of modernising measures were done. With a new rotary calcining kiln, a new test field and the renewed foundry acc. to environmental protection requirements the company reached the top of the pump industry in Europe. |
1991 | Reconstruction of the foundry with an automatic molding equipment |
1995 | Founding of the second production place in Landsberg/Saale as sales and mounting headquarter |
1998 | Completion of a new production hall in Herborn to increase the capacity, use of 3D-CAD |
2001 | Modernising of the CNC machines and the test field for EUR 2,5 Mio. Direct installed frequency converters are brought onto the market („Compact drive“) |
2002 | Opening of the East-Europe-Office in Landsberg/Saale Market launch of heat recovering motors in water-cooled “C”-version that give back 95% of the lost heat to the media |
2004 - 2006 | Modernisation of the foundry with sand preparation, mixer technique, laboratory and sandblast room |
2006 | Prsentation of the new series "UNIGUM": Sewage Pumps with internal rubber lining to prevent attrition |
2007 | EUR 1 Mio were invested in a linkage of the processing centres as well as a new 5-axle-turning-milling-centre. Starting using the CAD/CAM for production |
2008 | New construction of a high rack warehouse and transmission department. |
2009 | Investments of over 1 Mio. Euro for the restructuring of the pump production including the construction of three assembly lines with product specific test fields as well as a racking system. Presentation of the new motor technology with PM motors for highest energy efficiency (permanent magnet motors) |
2012 | After a 5 year development period we prensented our new series "herborner" with a worldwide unique 100%-HPC-coating. |
德國Herborner污水泵
Herborner泵常用型號有:
WATERblue-H系列泵:
型號 | DN | output | pole number | download |
WATERblue-H H040-110A-0072H | 40 | 0.75 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H040-110A-0112H | 40 | 1.10 kW | 2 | 54 files |
型號 | DN | output | pole number | download |
WATERblue-H H050-130A-0112H | 50 | 1.10 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H050-130A-0152H | 50 | 1.50 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H050-130A-0222H | 50 | 2.20 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H050-130A-0302H | 50 | 3.00 kW | 2 | 54 files |
型號 | DN | output | pole number | download |
WATERblue-H H065-160A-0302H | 65 | 3.00 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H065-160A-0402H | 65 | 4.00 kW | 2 | 54 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 40-221/0114X | 40 | 1.10 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 40-221/0154X | 40 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 50-191/0114X | 50 | 1.10 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 50-191/0154X | 50 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 50-241/0154X | 50 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 50-241/0224X | 50 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 50-241/0304X | 50 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 65-243/0224X | 65 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 65-243/0304X | 65 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 65-243/0404 | 65 | 4.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-243/0404X | 65 | 4.00 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 65-270/0404 | 65 | 4.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-270/0404X | 65 | 4.00 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 65-270/0554 | 65 | 5.50 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-270/0554X | 65 | 5.50 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 65-271/0404X | 65 | 4.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-301/0754X | 65 | 7.50 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-302/0754X | 65 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 65-302/1104X | 65 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 80-211/0154X | 80 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-241/0224X | 80 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-241/0304X | 80 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-241/0404X | 80 | 4.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-255/0304X | 80 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-255/0404X | 80 | 4.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-255/0554X | 80 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-332/1104X | 80 | 11.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 80-332/1504X | 80 | 15.00 kW | 4 | 83 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 100-201/0224X | 100 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-201/0304X | 100 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-211/0304X | 100 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-211/0404X | 100 | 4.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-241/0554X | 100 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-241/0754X | 100 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-271/0554X | 100 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-271/0754X | 100 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-331/1104X | 100 | 11.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 100-333/1104X | 100 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-333/1504X | 100 | 15.00 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 125-252/0304X | 125 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-252/0404X | 125 | 4.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-252/0554X | 125 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-270/0754X | 125 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-270/1104X | 125 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-270/1504X | 125 | 15.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-271/1104X | 125 | 11.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 125-331/1804X | 125 | kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 125-331/1854X | 125 | 18.50 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 125-331/2204X | 125 | 22.00 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 125-331/3004X | 125 | 30.00 kW | 4 | 83 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 150-250/0554X | 150 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-250/0754X | 150 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-250/1104X | 150 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-270/0154SPX | 150 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-270/0224SPX | 150 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-270/0304SPX | 150 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-300/1854 | 150 | 18.50 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 150-301/1504X | 150 | 15.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-301/1854X | 150 | 18.50 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 150-301/2204X | 150 | 22.00 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 200-250/0554X | 200 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-250/0754X | 200 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-250/1104X | 200 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-250/1504X | 200 | 15.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-270/1104X | 200 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-270/1504X | 200 | 15.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-270/1854X | 200 | 18.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-270/2204X | 200 | 22.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-331/3004X | 200 | 30.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-350/3704X | 200 | 37.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-350/4504X | 200 | 45.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-350/5504X | 200 | 55.00 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-PM 40-221/0114X | 40 | 1.10 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 40-221/0154X | 40 | 1.50 kW | 4 | 70 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-PM 50-191/0114X | 50 | 1.10 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 50-191/0154X | 50 | 1.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 50-241/0154X | 50 | 1.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 50-241/0224X | 50 | 2.20 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 50-241/0304X | 50 | 3.00 kW | 4 | 70 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-PM 65-243/0224X | 65 | 2.20 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 65-243/0304X | 65 | 3.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 65-243/0404X | 65 | 4.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 65-270/0404X | 65 | 4.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 65-270/0554X | 65 | 5.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 65-271/0404X | 65 | 4.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 65-301/0754X | 65 | 7.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 65-302/0754X | 65 | 7.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 65-302/1104X | 65 | 11.00 kW | 4 | 70 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-PM 80-211/0154X | 80 | 1.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 80-241/0224X | 80 | 2.20 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 80-241/0304X | 80 | 3.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 80-241/0404X | 80 | 4.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 80-255/0304X | 80 | 3.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 80-255/0404X | 80 | 4.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 80-255/0554X | 80 | 5.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 80-332/1104X | 80 | 11.00 kW | 4 | 62 files |
UNIBAD-PM 80-332/1504X | 80 | 15.00 kW | 4 | 62 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-PM 100-201/0224X | 100 | 2.20 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-201/0304X | 100 | 3.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-211/0304X | 100 | 3.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-211/0404X | 100 | 4.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-241/0554X | 100 | 5.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-241/0754X | 100 | 7.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-271/0554X | 100 | 5.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-271/0754X | 100 | 7.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-331/1104X | 100 | 11.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-333/1104X | 100 | 11.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 100-333/1504X | 100 | 15.00 kW | 4 | 70 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-PM 125-252/0304X | 125 | 3.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 125-252/0404X | 125 | 4.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 125-252/0554X | 125 | 5.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 125-270/0754X | 125 | 7.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 125-270/1104X | 125 | 11.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 125-270/1504X | 125 | 15.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 125-271/1104X | 125 | 11.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 125-331/1854X | 125 | 18.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 125-331/2204X | 125 | 22.00 kW | 4 | 70 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-PM 150-250/0554X | 150 | 5.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 150-250/0754X | 150 | 7.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 150-250/1104X | 150 | 11.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 150-270/0154SPX | 150 | 1.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 150-270/0224SPX | 150 | 2.20 kW | 4 | 46 files |
UNIBAD-PM 150-270/0304SPX | 150 | 3.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 150-271/0304SPX | 150 | 3.00 kW | 4 | 62 files |
UNIBAD-PM 150-301/1504X | 150 | 15.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 150-301/1854X | 150 | 18.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 150-301/2204X | 150 | 22.00 kW | 4 | 70 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-PM 200-250/0554X | 200 | 5.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-250/0754X | 200 | 7.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-250/1104X | 200 | 11.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-250/1504X | 200 | 15.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-270/1104X | 200 | 11.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-270/1504X | 200 | 15.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-270/1854X | 200 | 18.50 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-270/2204X | 200 | 22.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-331/3004X | 200 | 30.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-350/3704X | 200 | 37.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-350/4504X | 200 | 45.00 kW | 4 | 70 files |
UNIBAD-PM 200-350/5504X | 200 | 55.00 kW | 4 | 70 file |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-XC 50-241/0304XC | 50 | 3.00 kW | 4 | 77 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-XC 65-243/0304XC | 65 | 3.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 65-243/0404XC | 65 | 4.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 65-270/0404XC | 65 | 4.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 65-270/0554XC | 65 | 5.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 65-271/0404XC | 65 | 4.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 65-301/0754XC | 65 | 7.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 65-302/0754XC | 65 | 7.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 65-302/1104XC | 65 | 11.00 kW | 4 | 77 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-XC 80-241/0304XC | 80 | 3.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 80-241/0404XC | 80 | 4.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 80-255/0304XC | 80 | 3.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 80-255/0404XC | 80 | 4.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 80-255/0554XC | 80 | 5.50 kW | 4 | 77 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-XC 100-201/0304XC | 100 | 3.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 100-211/0304XC | 100 | 3.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 100-211/0404XC | 100 | 4.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 100-241/0554XC | 100 | 5.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 100-241/0754XC | 100 | 7.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 100-271/0554XC | 100 | 5.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 100-271/0754XC | 100 | 7.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 100-331/1104XC | 100 | 11.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 100-333/1104XC | 100 | 11.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 100-333/1504XC | 100 | 15.00 kW | 4 | 77 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-XC 125-252/0304XC | 125 | 3.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 125-252/0404XC | 125 | 4.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 125-252/0554XC | 125 | 5.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 125-270/0754XC | 125 | 7.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 125-270/1104XC | 125 | 11.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 125-270/1504XC | 125 | 15.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 125-271/1104XC | 125 | 11.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 125-331/1854XC | 125 | 18.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 125-331/2204XC | 125 | 22.00 kW | 4 | 77 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-XC 150-250/0554XC | 150 | 5.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 150-250/0754XC | 150 | 7.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 150-250/1104XC | 150 | 11.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 150-270/0304SPXC | 150 | 3.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 150-301/1504XC | 150 | 15.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 150-301/1854XC | 150 | 18.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 150-301/2204XC | 150 | 22.00 kW | 4 | 77 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-XC 200-250/0754XC | 200 | 7.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 200-250/1104XC | 200 | 11.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 200-250/1504XC | 200 | 15.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 200-270/1104XC | 200 | 11.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 200-270/1504XC | 200 | 15.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 200-270/1854XC | 200 | 18.50 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 200-270/2204XC | 200 | 22.00 kW | 4 | 77 files |
UNIBAD-XC 200-331/3004XC | 200 | 30.00 kW | 4 | 77 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-72 42-110/0052FH | 42 | 0.55 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 42-110/0072FH | 42 | 0.75 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 42-110/0112FH | 42 | 1.10 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 42-110/0152FH | 42 | 1.50 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 42-110/0222FH | 42 | 2.20 kW | 2 | 36 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-72 55-131/0112FH | 55 | 1.10 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 55-131/0152FH | 55 | 1.50 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 55-131/0222FH | 55 | 2.20 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 55-131/0302FH | 55 | 3.00 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 55-131/0402FH | 55 | 4.00 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 55-132/0402FH | 55 | 4.00 kW | 2 | 36 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD-72 65-161/0302FH | 65 | 3.00 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 65-161/0402FH | 65 | 4.00 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 65-161/0552FH | 65 | 5.50 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 65-161/0752FH | 65 | 7.50 kW | 2 | 36 files |
UNIBAD-72 65-162/0752FH | 65 | 7.50 kW | 2 | 36 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIPUMP 0,75/K25-F | 25 | 0,75 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 0,75/K25-GF | 25 | 0,75 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 1,5/HK25-F | 25 | 1,5 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 1,5/HK25-GF | 25 | 1,5 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 1/HK25-F | 25 | 1 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 1/HK25-GF | 25 | 1 HP | 2&4 | 31 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIPUMP 1/K50-F | 50 | 1 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 2/K50-F | 50 | 2 HP | 2&4 | 28 files |
UNIPUMP 3/HK50-F | 50 | 3 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 3/K50-F | 50 | 3 HP | 2&4 | 32 files |
UNIPUMP 4/HK50-F | 50 | 4 HP | 2&4 | 32 files |
UNIPUMP 5,5/HK50-F | 50 | 5,5 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 5/HK50-F | 50 | 5 HP | 2&4 | 28 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIPUMP 10/HK80-F | 80 | 10 HP | 2&4 | 32 files |
UNIPUMP 15/HK80-F | 80 | 15 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 20/HK80-F | 80 | 20 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 3/K80-F | 80 | 3 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 4/HK80-F | 80 | 4 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 5,5/HK80-F | 80 | 5,5 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 7,5/HK80-F | 80 | 7,5 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 7,5/HK80-GF | 80 | 7,5 HP | 2&4 | 28 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIPUMP 10/QSH101-F | 100 | 10 HP | 2&4 | 31 files |
UNIPUMP 4/QSH101-F | 100 | 4 HP | 2&4 | 32 files |
UNIPUMP 5,5/QSH101-F | 100 | 5,5 HP | 2&4 | 32 files |
UNIPUMP 7,5/QSH101-F | 100 | 7,5 HP | 2&4 | 31 files |
WATERblue-H系列泵:
型號 | DN | output | pole number | download |
WATERblue-H H040-110A-0072H | 40 | 0.75 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H040-110A-0112H | 40 | 1.10 kW | 2 | 54 files |
型號 | DN | output | pole number | download |
WATERblue-H H050-130A-0112H | 50 | 1.10 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H050-130A-0152H | 50 | 1.50 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H050-130A-0222H | 50 | 2.20 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H050-130A-0302H | 50 | 3.00 kW | 2 | 54 files |
型號 | DN | output | pole number | download |
WATERblue-H H065-160A-0302H | 65 | 3.00 kW | 2 | 54 files |
WATERblue-H H065-160A-0402H | 65 | 4.00 kW | 2 | 54 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 40-221/0114X | 40 | 1.10 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 40-221/0154X | 40 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 50-191/0114X | 50 | 1.10 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 50-191/0154X | 50 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 50-241/0154X | 50 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 50-241/0224X | 50 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 50-241/0304X | 50 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 65-243/0224X | 65 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 65-243/0304X | 65 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 65-243/0404 | 65 | 4.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-243/0404X | 65 | 4.00 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 65-270/0404 | 65 | 4.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-270/0404X | 65 | 4.00 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 65-270/0554 | 65 | 5.50 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-270/0554X | 65 | 5.50 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 65-271/0404X | 65 | 4.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-301/0754X | 65 | 7.50 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 65-302/0754X | 65 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 65-302/1104X | 65 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 80-211/0154X | 80 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-241/0224X | 80 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-241/0304X | 80 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-241/0404X | 80 | 4.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-255/0304X | 80 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-255/0404X | 80 | 4.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-255/0554X | 80 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 80-332/1104X | 80 | 11.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 80-332/1504X | 80 | 15.00 kW | 4 | 83 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 100-201/0224X | 100 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-201/0304X | 100 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-211/0304X | 100 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-211/0404X | 100 | 4.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-241/0554X | 100 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-241/0754X | 100 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-271/0554X | 100 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-271/0754X | 100 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-331/1104X | 100 | 11.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 100-333/1104X | 100 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 100-333/1504X | 100 | 15.00 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 125-252/0304X | 125 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-252/0404X | 125 | 4.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-252/0554X | 125 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-270/0754X | 125 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-270/1104X | 125 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-270/1504X | 125 | 15.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 125-271/1104X | 125 | 11.00 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 125-331/1804X | 125 | kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 125-331/1854X | 125 | 18.50 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 125-331/2204X | 125 | 22.00 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 125-331/3004X | 125 | 30.00 kW | 4 | 83 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 150-250/0554X | 150 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-250/0754X | 150 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-250/1104X | 150 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-270/0154SPX | 150 | 1.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-270/0224SPX | 150 | 2.20 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-270/0304SPX | 150 | 3.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-300/1854 | 150 | 18.50 kW | 4 | 83 files |
UNIBAD 150-301/1504X | 150 | 15.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 150-301/1854X | 150 | 18.50 kW | 4 | 91 files |
UNIBAD 150-301/2204X | 150 | 22.00 kW | 4 | 99 files |
model designation | DN | output | pole number | download |
UNIBAD 200-250/0554X | 200 | 5.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-250/0754X | 200 | 7.50 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-250/1104X | 200 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-250/1504X | 200 | 15.00 kW | 4 | 99 files |
UNIBAD 200-270/1104X | 200 | 11.00 kW | 4 | 99 files |
